軸承 型號(hào) | 基本尺寸mm | 額定負(fù)荷 N | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 軸承單套重量(g)(參考) | 型號(hào) | |||||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 寬度1 | 倒角 | 倒角1 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | |||||
Cr | Cor | ZZ | RS | 開式 | ZZ | |||||||||
635 | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | - | 100000 | 0.12 | 0.17 | 682 |
692 | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 | 0.28 | 0.38 | 692 | |
602 | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 | 0.51 | 0.58 | 602 | |
683 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.10 | 0.10 | 390 | 130 | 63000 | - | 75000 | 0.32 | 0.45 | 683 |
693 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 | 0.61 | 0.83 | 693 | |
603 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 570 | 187 | 56000 | - | 67000 | 0.87 | 1.45 | 603 | |
623 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 630 | 218 | 50000 | - | 60000 | 1.65 | 1.66 | 623 | |
633 | 13 | 5 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1300 | 485 | 40000 | - | 48000 | 3.38 | 3.33 | 633 | |
684 | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.10 | 0.10 | 640 | 225 | 53000 | - | 63000 | 0.63 | 1.01 | 684 |
MR104 | 10 | 3 | 4 | 0.20 | 0.15 | 710 | 270 | 50000 | - | 60000 | 1.04 | 1.42 | MR104 | |
694 | 11 | 4 | 4 | 05 | 15 | 90 | 345 | 48000 | - | 500 | 1.7 | 1.75 | 694 | |
604 | 12 | 4 | 4 | 20 | 20 | 60 | 345 | 48000 | - | 56000 | 2.25 | 2.29 | 04 | |
624 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0.20 | 1300 | 485 | 40000 | - | 48 | 3.03 | 3.04 | 24 | |
634 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0.30 | 1730 | 670 | 3600、0 | - | 43000 | 5.24 | 5.2 | 34 | |
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | - | 60 | 0.5 | 0 | MR95 |
685 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | - | 53000 | 1.2 | 1.96 | 685 | |
695 | 13 | 4 | 4 | 0.20 | 0.20 | 1080 | 430 | 43000 | 40000 | 50000 | 2.45 | 2.5 | 695 | |
605 | 14 | 5 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1330 | 505 | 40000 | 38000 | 50000 | 3.54 | 3.48 | 605 | |
625 | 16 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 1730 | 670 | 36000 | 32000 | 43000 | 4.95 | 4.86 | 625 | |
635 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 | 8.56 | 8.34 | 635 | |
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 495 | 218 | 45000 | - | 53000 | 0.56 | 0.68 | MR106 |
686 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 38000 | 50000 | 1.91 | 2.69 | 686 | |
696 | 15 | 5 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1730 | 670 | 40000 | 36000 | 45000 | 3.88 | 3.72 | 696 | |
606 | 17 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2260 | 835 | 38000 | 34000 | 45000 | 5.97 | 6.08 | 606 | |
626 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 | 8.15 | 7.94 | 626 | |
636 | 22 | 7 | 7 | 0.30 | 0.30 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 | 14 | 14 | 636 | |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 34000 | 45000 | 2.13 | 2.97 | 687 |
697 | 17 | 5 | 5 | 0.30 | 0.30 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 | 5.26 | 5.12 | 697 | |
607 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2340 | 885 | 36000 | 32000 | 43000 | 7.67 | 7.51 | 607 | |
627 | 22 | 7 | 7 | 0.30 | 0.30 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 | 12.7 | 12.9 | 627 | |
637 | 26 | 9 | 9 | 0.30 | 0.30 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 | 24 | 25 | 637 | |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.20 | 0.20 | 820 | 385 | 38000 | 32000 | 45000 | 1.86 | 2.16 | MR148 |
688 | 16 | 4 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 | 3.12 | 4.02 | 688 | |
698 | 19 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 2240 | 910 | 36000 | 28000 | 43000 | 7.23 | 7.18 | 698 | |
608 | 22 | 7 | 7 | 0.30 | 0.30 | 3300 | 1370 | 34000 | 28000 | 40000 | 12.1 | 12.2 | 608 | |
628 | 24 | 8 | 8 | 0.30 | 0.30 | 3350 | 1430 | 28000 | 24000 | 34000 | 17.2 | 17.4 | 628 | |
638 | 28 | 9 | 9 | 0.30 | 0.30 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 | 28.3 | 28.6 | 638 | |
689 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.20 | 0.20 | 1330 | 665 | 36000 | 24000 | 43000 | 3.53 | 4.43 | 689 |
699 | 20 | 6 | 6 | 0.30 | 0.30 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 | 8.45 | 8.33 | 699 | |
609 | 24 | 7 | 7 | 0.30 | 0.30 | 3350 | 1430 | 32000 | 24000 | 38000 | 14.5 | 14.7 | 609 | |
629 | 26 | 8 | 8 | 0.60 | 0.60 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 | 19.5 | 19.3 | 629 | |
639 | 30 | 10 | 10 | 0.60 | 0.60 | 5100 | 2390 | 24000 | - | 30000 | 36.5 | 36 | 639 |
版權(quán)所有 ? 2023 慈溪利升軸承有限公司 首 頁(yè) 企業(yè)郵箱 網(wǎng)站管理